<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balatoni Napok &#187; brit parlament</title>
	<atom:link href="http://www.balatoninapok.hu/cimke/brit-parlament/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balatoninapok.hu</link>
	<description>Ahol mindig van új a nap alatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 09:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>Abszolút többséget szerezhetett a Konzervatív Párt</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/abszolut-tobbseget-szerezhetett-a-konzervativ-part-2416</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/abszolut-tobbseget-szerezhetett-a-konzervativ-part-2416#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A világ körül]]></category>
		<category><![CDATA[brit parlament]]></category>
		<category><![CDATA[brit választások]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy Britannia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[<p>A péntek reggeli számítások szerint a 2010 óta kormányzó Konzervatív Párt valószínűleg megszerezte az önálló kormányalakításhoz elégséges abszolút többséget a brit parlamenti választásokon. Ennek alapján bizonyosra vehető, hogy David Cameron eddigi miniszterelnök alakíthatja meg Nagy-Britannia következő kormányát is. A még nem végleges választási adatokat elemző szakértők a BBC-nek nyilatkozva 329 fős tory frakciót valószínűsítettek a 650 [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/abszolut-tobbseget-szerezhetett-a-konzervativ-part-2416">Abszolút többséget szerezhetett a Konzervatív Párt</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/abszolut-tobbseget-szerezhetett-a-konzervativ-part-2416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feloszlott a brit parlament &#8211; Kezdődhet a kampány</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/feloszlott-a-brit-parlament-kezdodhet-a-kampany-488</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/feloszlott-a-brit-parlament-kezdodhet-a-kampany-488#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 13:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A világ körül]]></category>
		<category><![CDATA[brit parlament]]></category>
		<category><![CDATA[brit választások]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy Britannia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hétfő délelőtt hivatalosan is elkezdődött a május 7-ére kiírt nagy-britanniai parlamenti választások egyébként már hetek óta teljes erővel zajló kampánya, miután feloszlott a 2010-ben megválasztott törvényhozás. A brit választási törvény alapján Nagy-Britanniának hétfőtől a választásokig hátralévő 38 napban nincs parlamentje, az alsóház 650 képviselőjének megszűnt a mandátuma, és az eddigi törvényhozók magánemberré váltak. A folyamat [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/feloszlott-a-brit-parlament-kezdodhet-a-kampany-488">Feloszlott a brit parlament &#8211; Kezdődhet a kampány</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/feloszlott-a-brit-parlament-kezdodhet-a-kampany-488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
