<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balatoni Napok &#187; Gazdaság</title>
	<atom:link href="http://www.balatoninapok.hu/tema/naprolnapra/gazdasag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balatoninapok.hu</link>
	<description>Ahol mindig van új a nap alatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 09:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>Rekordmennyiségű balatoni álláshirdetés jelent meg júniusban</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/rekordmennyisegu-balatoni-allashirdetes-meg-juniusban-3501</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/rekordmennyisegu-balatoni-allashirdetes-meg-juniusban-3501#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 13:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[balatoni állás]]></category>
		<category><![CDATA[szakács]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[<p>Minden eddiginél több, 8275 állást hirdettek meg online a cégek júniusban &#8211; közölte a Profession.hu állásportál csütörtökön az MTI-vel. Az utóbbi hónapokban a termelés folyamatos erősödése miatt megnőtt a kereskedelmi szektor munkaerőigénye, e szegmensben 9 százalékkal, összesen pedig mintegy 16 százalékkal emelkedett a hirdetések száma idén április-júniusban 2014 második negyedévéhez képest. A tájékoztatás szerint a [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/rekordmennyisegu-balatoni-allashirdetes-meg-juniusban-3501">Rekordmennyiségű balatoni álláshirdetés jelent meg júniusban</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/rekordmennyisegu-balatoni-allashirdetes-meg-juniusban-3501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négy évszakos úti cél a Balaton</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/negy-evszakos-uti-cel-a-balaton-3498</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/negy-evszakos-uti-cel-a-balaton-3498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[családi üdülés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Turizmus Zrt.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Balaton az elmúlt évek fejlesztéseinek és marketingjének köszönhetően négy évszakos úti céllá vált, az év minden időszakában különleges programlehetőségeket kínál &#8211; mondta a Magyar Turizmus (MT) Zrt. vezérigazgatója egy szakmai konferencián, amelynek részleteiről a társaság közleményben tájékoztatta az MTI-t. Faragó Péter kifejtette, hogy a következő években lehívható uniós fejlesztési források jelentős része a vidéki [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/negy-evszakos-uti-cel-a-balaton-3498">Négy évszakos úti cél a Balaton</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/negy-evszakos-uti-cel-a-balaton-3498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elindult az első török charterjárat a Balatontól</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/elindult-az-elso-torok-charterjarat-a-balatontol-3322</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/elindult-az-elso-torok-charterjarat-a-balatontol-3322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[charterjárat]]></category>
		<category><![CDATA[Freebird Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[sármelléki repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[Törökország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elindult kedden a sármelléki repülőtérről az első törökországi charterjárat, amely szeptember elejéig hetente szállít utasokat Antalyába és vissza. Iglódi László, a járatokat üzemeltető Green Travel értékesítési vezetője az első gép indítása alkalmából az MTI kérdésére elmondta: a török Freebird Airlines Airbus A320-as gépein 180 utast visznek Törökországba. Az idei nyárra tervezett 12 járat töltöttsége mintegy [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/elindult-az-elso-torok-charterjarat-a-balatontol-3322">Elindult az első török charterjárat a Balatontól</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/elindult-az-elso-torok-charterjarat-a-balatontol-3322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisléptékű gazdaságfejlesztéseket támogat az NFM a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/kislepteku-gazdasagfejleszteseket-tamogat-az-nfm-a-balaton-kiemelt-udulokorzet-telepulesein-3309</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/kislepteku-gazdasagfejleszteseket-tamogat-az-nfm-a-balaton-kiemelt-udulokorzet-telepulesein-3309#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Somogy]]></category>
		<category><![CDATA[Veszprém]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton Kiemelt Üdülőkörzet]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Fejlesztési Minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Több mint 145 millió forinttal támogatja a kisléptékű gazdaságfejlesztést célzó beruházásokat a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium &#8211; olvasható a kormany.hu oldalon. A tájékoztatás szerint az összegből, amely a „Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban&#8221; elnevezésű program 21 nyertes pályázata között oszlik meg, olyan fejlesztési projektek valósulhatnak meg, [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/kislepteku-gazdasagfejleszteseket-tamogat-az-nfm-a-balaton-kiemelt-udulokorzet-telepulesein-3309">Kisléptékű gazdaságfejlesztéseket támogat az NFM a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/kislepteku-gazdasagfejleszteseket-tamogat-az-nfm-a-balaton-kiemelt-udulokorzet-telepulesein-3309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az osztrákok költenek a legtöbbet Magyarországon</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/az-osztrakok-koltenek-a-legtobbet-magyarorszagon-3263</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/az-osztrakok-koltenek-a-legtobbet-magyarorszagon-3263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Központi Statisztikai Hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[külföldiek]]></category>
		<category><![CDATA[osztrák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az osztrák látogatók költötték a legtöbbet, 41 milliárd forintot Magyarországon idén az első negyedévben &#8211; derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Statisztikai tükör című friss kiadványából. Az osztrákokat a szlovákok követték 29 milliárd forinttal, majd a németek (25 milliárd forint), az Egyesült Államokból érkezők (22 milliárd forint) és a románok (21 milliárd forint) következnek. [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/az-osztrakok-koltenek-a-legtobbet-magyarorszagon-3263">Az osztrákok költenek a legtöbbet Magyarországon</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/az-osztrakok-koltenek-a-legtobbet-magyarorszagon-3263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teljes Vodafone 4G lefedettség a Balatonon</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/teljes-vodafone-4g-lefedettseg-a-balatonon-3250</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/teljes-vodafone-4g-lefedettseg-a-balatonon-3250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Somogy]]></category>
		<category><![CDATA[Veszprém]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[4G hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Vodafone megközelítően 100 százalékosra növelte kültéri 4G lefedettségét a Balatonnál &#8211; jelentette be Diego Massidda vezérigazgató hétfőn a Vodafone új siófoki üzletének megnyitóján. A vezérigazgató emlékeztetett, hogy a mobilszolgáltató társaság tavaly novemberben Budapest belvárosában indította el a minden korábbinál gyorsabb mobilinternet hozzáférést nyújtó 4G szolgáltatását, miután a 2014 őszén lezárult frekvenciapályázaton 30,2 milliárd forintért [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/teljes-vodafone-4g-lefedettseg-a-balatonon-3250">Teljes Vodafone 4G lefedettség a Balatonon</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/teljes-vodafone-4g-lefedettseg-a-balatonon-3250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbán Viktor Balatonvilágoson</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/orban-viktor-balatonvilagoson-3065</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/orban-viktor-balatonvilagoson-3065#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 06:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerzsenyi-Raczko Tímea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balatonvilágos]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Orbán Viktor]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's International Zrt.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[<p>Orbán Viktor szerint példaértékű, ha egy magáncég úgy dönt, hogy a tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó módon, &#8220;kicsit a régi idők hangulatát idézve&#8221; vállalati üdülőt vesz. A miniszterelnök erről a Waberer&#8217;s International Zrt. üdülőjének avatásán beszélt csütörtökön Balatonvilágoson.  A 100 szobás, saját partszakasszal rendelkező szállodát a Waberer&#8217;s International Zrt. 600 millió forintért vásárolta munkavállalói üdültetésére, és [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/orban-viktor-balatonvilagoson-3065">Orbán Viktor Balatonvilágoson</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/orban-viktor-balatonvilagoson-3065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közösen az új piacokért: Elsőként Hévízzel kötött megállapodást a Magyar Turizmus Zrt.</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/kozosen-az-uj-piacokert-elsokent-hevizzel-kotott-megallapodast-a-magyar-turizmus-zrt-2722</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/kozosen-az-uj-piacokert-elsokent-hevizzel-kotott-megallapodast-a-magyar-turizmus-zrt-2722#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Hévíz]]></category>
		<category><![CDATA[Hévíz polgármestere]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Turizmus Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Papp Gábor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az országban elsőként Hévízzel, a külföldiek körében a második legnépszerűbb turisztikai célponttal írt alá a Magyar Turizmus Zrt. kedden stratégiai együttműködési megállapodást, amellyel egyszerre szeretnének új piacokat találni és a meglévőket erősíteni. Faragó Péter, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója az aláírás alkalmából tartott hévízi sajtótájékoztatón elmondta: Hévíz olyan &#8220;stratégiai termék&#8221;, amely külföldön is versenyképes, Magyarországon [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/kozosen-az-uj-piacokert-elsokent-hevizzel-kotott-megallapodast-a-magyar-turizmus-zrt-2722">Közösen az új piacokért: Elsőként Hévízzel kötött megállapodást a Magyar Turizmus Zrt.</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/kozosen-az-uj-piacokert-elsokent-hevizzel-kotott-megallapodast-a-magyar-turizmus-zrt-2722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1400 balatoni nyaraló cserélt már gazdát idén</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/1400-balatoni-nyaralo-cserelt-mar-gazdat-iden-2680</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/1400-balatoni-nyaralo-cserelt-mar-gazdat-iden-2680#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 12:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Somogy]]></category>
		<category><![CDATA[Veszprém]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[balatoni nyaraló]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[Otthon Centrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az első négy hónapban csaknem 40 százalékkal nőtt a balatoni nyaraló adásvételek száma az előző év azonos időszakához képest, mintegy 1400 ingatlan cserélt gazdát &#8211; közölte saját tapasztalataira hivatkozva az Otthon Centrum ingatlan franchise hálózat az MTI-vel hétfőn. A cég szerint, ha ez az ütem egész évben kitart, akkor átlépheti a négyezres határt a balatoni [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/1400-balatoni-nyaralo-cserelt-mar-gazdat-iden-2680">1400 balatoni nyaraló cserélt már gazdát idén</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/1400-balatoni-nyaralo-cserelt-mar-gazdat-iden-2680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Balatonhoz kerülhet a turisztikai források negyede</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/a-balatonhoz-kerulhet-a-turisztikai-forrasok-negyede-2645</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/a-balatonhoz-kerulhet-a-turisztikai-forrasok-negyede-2645#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Somogy]]></category>
		<category><![CDATA[Veszprém]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton fejlesztéspolitikája]]></category>
		<category><![CDATA[Balatoni Fejlesztési Tanács]]></category>
		<category><![CDATA[Dányi Gábor]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[<p>A turisztikai célokat szolgáló összes forrás közel egynegyede jöjjön a Balatonra &#8211; amennyivel az üdülőrégió hozzájárul az ország turisztikai bevételéhez -, ez egy megcélozható és reális cél &#8211; mondta a balatoni fejlesztéseket érintő tervezetről Dányi Gábor, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára a Balatoni Fejlesztési Tanács pénteki ülésén Siófokon. A kormány közeljövőben tervezett [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/a-balatonhoz-kerulhet-a-turisztikai-forrasok-negyede-2645">A Balatonhoz kerülhet a turisztikai források negyede</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/a-balatonhoz-kerulhet-a-turisztikai-forrasok-negyede-2645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
