<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balatoni Napok &#187; Somogy</title>
	<atom:link href="http://www.balatoninapok.hu/tema/somogy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balatoninapok.hu</link>
	<description>Ahol mindig van új a nap alatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 09:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>Vitorlázó repülőgép zuhant a Balatonba</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/vitorlazo-repulogep-zuhant-a-balatonba-3520</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/vitorlazo-repulogep-zuhant-a-balatonba-3520#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 09:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonberény]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[baleset]]></category>
		<category><![CDATA[lezuhant]]></category>
		<category><![CDATA[vitorlázó repülőgép]]></category>
		<category><![CDATA[vízi rendőrök]]></category>
		<category><![CDATA[Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vitorlázó repülőgép zuhant a vízbe Balatonberénynél szombaton, a gépen ketten voltak, nem sérültek meg &#8211; tájékoztatta a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szóvivője az MTI-t. Tar Mihály közleményében azt írta: egy vízi mentő jelezte, hogy vitorlázó repülőgép zuhant a vízbe a parttól körülbelül 500 méterre, a naturista strand közelében. Vonyarcvashegyről mentőhajó indult a helyszínre, és a strand vízi [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/vitorlazo-repulogep-zuhant-a-balatonba-3520">Vitorlázó repülőgép zuhant a Balatonba</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/vitorlazo-repulogep-zuhant-a-balatonba-3520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 ezren érkezhetnek Zamárdiba az idei Balaton Sound alatt</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/150-ezren-erkezhetnek-zamardiba-az-idei-balaton-sound-alatt-3492</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/150-ezren-erkezhetnek-zamardiba-az-idei-balaton-sound-alatt-3492#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balatoni éjszakák]]></category>
		<category><![CDATA[Zamárdi]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Csákovics Gyula]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Turizmus Zrt.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zamárdiban szerdán megkezdődött a Balaton Sound, amelyre öt nap alatt 140-150 ezer fesztiválozót várnak a szervezők. Idén a víz és a vízpart a korábbinál jobban a középpontba kerül a rendezvényen, amelyhez egyebek közt hat óriás stéget építettek. Mint a fesztivál induló napján tartott sajtóbejáráson kiderült, megújult és bővült a programhelyszínek szinte mindegyike. A fesztiválon új [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/150-ezren-erkezhetnek-zamardiba-az-idei-balaton-sound-alatt-3492">150 ezren érkezhetnek Zamárdiba az idei Balaton Sound alatt</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/150-ezren-erkezhetnek-zamardiba-az-idei-balaton-sound-alatt-3492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vihar Somogyban: tüzet okozó villámcsapás a Balatonnál</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/vihar-somogyban-tuzet-okozo-villamcsapas-a-balatonnal-3477</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/vihar-somogyban-tuzet-okozo-villamcsapas-a-balatonnal-3477#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonboglár]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonszárszó]]></category>
		<category><![CDATA[Somogy]]></category>
		<category><![CDATA[KÖTÉL Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[somogyi tűzoltók]]></category>
		<category><![CDATA[vihar]]></category>
		<category><![CDATA[villámcsapás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[<p>Somogyban tüzet okozó villámcsapás, kidőlt fák, leszakadt villanyvezeték adott munkát a tűzoltóknak &#8211; közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerda este. Tájékoztatásuk szerint Balatonbogláron a Kodály Zoltán utcában villám csapott egy fába, melynek letört ága hozzáérve a vasúti felsővezetékhez ugyancsak tüzet okozott. A Vikár Béla utcában a fél útpályát elzárta a forgalom elől egy kidőlt fa, [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/vihar-somogyban-tuzet-okozo-villamcsapas-a-balatonnal-3477">Vihar Somogyban: tüzet okozó villámcsapás a Balatonnál</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/vihar-somogyban-tuzet-okozo-villamcsapas-a-balatonnal-3477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét eltűnt egy vízibiciklis a Balatonban</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/ismet-eltunt-egy-vizibiciklis-a-balatonban-3474</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/ismet-eltunt-egy-vizibiciklis-a-balatonban-3474#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 07:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonszemes]]></category>
		<category><![CDATA[balatoni vízimentők]]></category>
		<category><![CDATA[vízibicikli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[<p>Egy vízibicikliről a vízbe került, majd eltűnt fiatalember után kutattak Balatonszemes szabad strandján a vízi rendőrök és a vízi mentők &#8211; adta tájékoztatásul a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának szóvivője tegnap. Tarr Mihály közölte: a Balatoni Vízirendészeti Kapitányság kérésére kutatócsoportjuk a Rupert sürgősségi mentőhajóval és egy másik mentőhajóval indult a helyszínre, végül szonár segítségével találták meg a [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/ismet-eltunt-egy-vizibiciklis-a-balatonban-3474">Ismét eltűnt egy vízibiciklis a Balatonban</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/ismet-eltunt-egy-vizibiciklis-a-balatonban-3474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több mint nyolcezren vágtak neki idén a 33. Balaton-átúszásnak</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/tobb-mint-nyolcezren-vagtak-neki-iden-a-33-balaton-atuszasnak-3455</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/tobb-mint-nyolcezren-vagtak-neki-iden-a-33-balaton-atuszasnak-3455#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 14:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonboglár]]></category>
		<category><![CDATA[Révfülöp]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton-átúszás]]></category>
		<category><![CDATA[Erdei Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[Papp Márk]]></category>
		<category><![CDATA[Risztov Éva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[<p>Szombaton a révfülöpi rajtnál 8162-en regisztráltak az 5200 méteres távra, a cél a szokásoknak megfelelően Balatonbogláron volt. Az &#8220;úszósávot&#8221; a körülbelül 50 méterenként felvonuló hajók szolgáltatták, tulajdonosaiknál megpihenhettek a fáradt versenyzők, és szőlőcukorral, ivóvízzel frissíthették fel magukat. A szervezők azt mondták: a létszám elmaradt ugyan a tízezres álomhatártól &#8211; amelyet a verseny történetében eddig mindössze [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/tobb-mint-nyolcezren-vagtak-neki-iden-a-33-balaton-atuszasnak-3455">Több mint nyolcezren vágtak neki idén a 33. Balaton-átúszásnak</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/tobb-mint-nyolcezren-vagtak-neki-iden-a-33-balaton-atuszasnak-3455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ön már átúszta a Balatont? Szombaton megteheti</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/on-mar-atuszta-a-balatont-szombaton-megteheti-3422</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/on-mar-atuszta-a-balatont-szombaton-megteheti-3422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 14:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonboglár]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Révfülöp]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton-átúszás]]></category>
		<category><![CDATA[Élő Bolygónk]]></category>
		<category><![CDATA[Erdei Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Honvédség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Szombaton immár 33. alkalommal rendezik meg a Pek-Snack Balaton-átúszást Révfülöp és Balatonboglár között. A meteorológiai előrejelzés, illetve a balatoni vízirendészet vezetőjének véleménye alapján a szervezőbizottság úgy döntött, az eredetileg tervezett időpontban, szombaton megtartja a 33. Pek-Snack Balaton-átúszást. A Balaton-átúszás szervezői ezúttal is ezreket várnak a népszerű szabadidős eseményre, hogy teljesítsék a két part közti 5200 [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/on-mar-atuszta-a-balatont-szombaton-megteheti-3422">Ön már átúszta a Balatont? Szombaton megteheti</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/on-mar-atuszta-a-balatont-szombaton-megteheti-3422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több mint 5 milliárdból épül szennyvíztisztító telep Siófokon</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/tobb-mint-5-milliardbol-epul-szennyviztisztito-telep-siofokon-3410</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/tobb-mint-5-milliardbol-epul-szennyviztisztito-telep-siofokon-3410#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 15:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Siófok]]></category>
		<category><![CDATA[dél-balatoni szennyvízprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[szennyvíz]]></category>
		<category><![CDATA[szennyvíztisztító telep]]></category>
		<category><![CDATA[uniós forrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[<p>A dél-balatoni szennyvízprojekt részeként új, korszerű, és a réginél nagyobb kapacitású szennyvíztisztító telep épül Siófokon 5,3 milliárd forintból, 95 százalékos uniós támogatással &#8211; mondta Hidvégi József (Fidesz-KDNP), a projektgazda önkormányzati társulás elnöke, a gesztor szerepet betöltő Fonyód polgármestere. A siófoki agglomeráció szennyvíz-projektjének részeként Siófokon, Balatonföldváron, Zamárdiban és Balatonendréden csatornázzák azokat az utcákat, településrészeket, ahol eddig [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/tobb-mint-5-milliardbol-epul-szennyviztisztito-telep-siofokon-3410">Több mint 5 milliárdból épül szennyvíztisztító telep Siófokon</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/tobb-mint-5-milliardbol-epul-szennyviztisztito-telep-siofokon-3410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feljelentést tesz az LMP a balatonfenyvesi kikötőépítés ügyében</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/feljelentest-tesz-az-lmp-a-balatonfenyvesi-kikotoepites-ugyeben-3398</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/feljelentest-tesz-az-lmp-a-balatonfenyvesi-kikotoepites-ugyeben-3398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balatonfenyves]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[balatonfenyvesi kikötő]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[Natura 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az LMP természetkárosítás és hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz a balatonfenyvesi kikötőépítéssel kapcsolatban ismeretlen tettes ellen, mert a munkálatok engedélyezése szerintük nem felel meg sem a Balatonról szóló törvények, sem a Natura 2000-es területekkel kapcsolatos előírásoknak. Keresztes László Lóránt, az LMP vízgazdálkodási és regionális fejlesztési szakszóvivője pénteken, a földművelésügyi tárca előtt tartott sajtótájékoztatóján rámutatott: a [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/feljelentest-tesz-az-lmp-a-balatonfenyvesi-kikotoepites-ugyeben-3398">Feljelentést tesz az LMP a balatonfenyvesi kikötőépítés ügyében</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/feljelentest-tesz-az-lmp-a-balatonfenyvesi-kikotoepites-ugyeben-3398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 százalékkal nő a mentőszolgálat esetszáma nyáron a Balatonnál</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/150-szazalekkal-no-a-mentoszolgalat-esetszama-nyaron-a-balatonnal-3379</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/150-szazalekkal-no-a-mentoszolgalat-esetszama-nyaron-a-balatonnal-3379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 07:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonlelle]]></category>
		<category><![CDATA[mentési pont]]></category>
		<category><![CDATA[Országos Mentőszolgálat]]></category>
		<category><![CDATA[vízimentők]]></category>
		<category><![CDATA[Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az idén is megerősített ellátással készül a balatoni szezonra &#8211; közölték az OMSZ különleges mentőegységeket és mentési gyakorlatot is bemutató szezonnyitó sajtótájékoztatóján a balatonlellei vitorláskikötőben. Czirner József, az OMSZ operatív igazgatója elmondta, hogy a nyáron a Balatonnál 150 százalékkal nő a mentőszolgálat esetszáma, emiatt évek óta megerősítik az üdülőrégió mentőellátását. Ahol [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/150-szazalekkal-no-a-mentoszolgalat-esetszama-nyaron-a-balatonnal-3379">150 százalékkal nő a mentőszolgálat esetszáma nyáron a Balatonnál</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/150-szazalekkal-no-a-mentoszolgalat-esetszama-nyaron-a-balatonnal-3379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét vitorlások kerültek bajba a Balatonon</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/ismet-vitorlasok-kerultek-bajba-a-balatonon-3348</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/ismet-vitorlasok-kerultek-bajba-a-balatonon-3348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonfüred]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonvilágos]]></category>
		<category><![CDATA[katamarán]]></category>
		<category><![CDATA[Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság]]></category>
		<category><![CDATA[viharjelzés]]></category>
		<category><![CDATA[viharos szél]]></category>
		<category><![CDATA[vitorlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[<p>Két vitorlás került bajba a Balatonon még pénteken &#8211; közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján a hétvégén. Az előző hétvégéhez hasonlóan az elmúlt pár napban is volt dolguk a vízi rendőröknek a Balatonnál. A tájékoztatás szerint Balatonfürednél a II. fokú viharjelzés ideje alatt a parttól mintegy 500 méterre egy felborult katamarán sodródott. Az erős [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/ismet-vitorlasok-kerultek-bajba-a-balatonon-3348">Ismét vitorlások kerültek bajba a Balatonon</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/ismet-vitorlasok-kerultek-bajba-a-balatonon-3348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
