<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balatoni Napok &#187; Zala</title>
	<atom:link href="http://www.balatoninapok.hu/tema/zala/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balatoninapok.hu</link>
	<description>Ahol mindig van új a nap alatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 09:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>Innét még biztos nem látta a Balatont</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/innet-meg-biztos-nem-latta-a-balatont-3424</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/innet-meg-biztos-nem-latta-a-balatont-3424#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 07:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Balatongyörök]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[kilátó]]></category>
		<category><![CDATA[kirándulás]]></category>
		<category><![CDATA[padkűi kilátó Balatongyörök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bíró Róbert balatongyöröki polgármester, Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Varga László a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója által, július 1-jén átadásra került az új padkűi kilátó Balatongyörök közelében. Ha éppen nincs strandidő, kirándulás szempontjából megéri a nyáron Balatongyörök felé venni az irányt a Balatonnál, mert az új kilátóból bizony pazar látvány tárul elénk. Íme!</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/innet-meg-biztos-nem-latta-a-balatont-3424">Innét még biztos nem látta a Balatont</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/innet-meg-biztos-nem-latta-a-balatont-3424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Három autóban több mint 7000 doboz csempészcigarettát talált a NAV Zalában</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/harom-autoban-tobb-mint-7000-doboz-csempeszcigarettat-talalt-a-nav-zalaban-3385</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/harom-autoban-tobb-mint-7000-doboz-csempeszcigarettat-talalt-a-nav-zalaban-3385#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[bírság]]></category>
		<category><![CDATA[csempészcigaretta]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyőrök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mintegy nyolcmillió forintot ér az a több mint hétezer doboz cigaretta, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei három autóban találtak az M70-es autóúton és a vele párhuzamos mellékúton &#8211; tájékoztatta a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságának sajtóreferense kedden az MTI-t. Cséve Szabolcs közölte: a zalai pénzügyőrök az M70-esen tartott egyik ellenőrzés [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/harom-autoban-tobb-mint-7000-doboz-csempeszcigarettat-talalt-a-nav-zalaban-3385">Három autóban több mint 7000 doboz csempészcigarettát talált a NAV Zalában</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/harom-autoban-tobb-mint-7000-doboz-csempeszcigarettat-talalt-a-nav-zalaban-3385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elkészült a balatongyöröki Kneipp élménysétány</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/elkeszult-a-balatongyoroki-kneipp-elmenysetany-3370</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/elkeszult-a-balatongyoroki-kneipp-elmenysetany-3370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balatongyörök]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Videó]]></category>
		<category><![CDATA[élménysétány]]></category>
		<category><![CDATA[Kneipp]]></category>
		<category><![CDATA[Kneipp taposó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elkészült a balatongyöröki Kneipp élménysétány vizes és váltakozó felületű taposókkal, melynek különlegessége abban rejlik – amellett, hogy a Balaton partján fekszik -, hogy a tó vize segíti a gyógyulást, melyet megtisztítva a tóba forgat vissza. A vizes és száraz taposó felületén járva a talp reflexiós pontjai stimulálódnak, mely serkenti az ideg-, és az immunrendszer működését, [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/elkeszult-a-balatongyoroki-kneipp-elmenysetany-3370">Elkészült a balatongyöröki Kneipp élménysétány</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/elkeszult-a-balatongyoroki-kneipp-elmenysetany-3370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 milliárddal bővül a természetvédelemre fordítható uniós forrás</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/8-millarddal-bovul-a-termeszetvedelemre-fordithato-unios-forras-3328</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/8-millarddal-bovul-a-termeszetvedelemre-fordithato-unios-forras-3328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton-felvidéki Nemzeti Park]]></category>
		<category><![CDATA[Földművelésügyi Minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[természetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[uniós forrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[<p>A 2014-2020 közötti költségvetési ciklusban 46 milliárd forint uniós forrást vehet igénybe Magyarország természetvédelmi pályázatokra, szemben az előző hétéves időszakban rendelkezésre álló 38 milliárd forinttal &#8211; közölte a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára csütörtökön Keszthelyen. Rácz András a Balaton-felvidéki Nemzeti Park (BFNP) bivalyállományának tartási körülményeit javító, mintegy 248 millió forintos beruházással megvalósított pályázat záró rendezvényén beszélt [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/8-millarddal-bovul-a-termeszetvedelemre-fordithato-unios-forras-3328">8 milliárddal bővül a természetvédelemre fordítható uniós forrás</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/8-millarddal-bovul-a-termeszetvedelemre-fordithato-unios-forras-3328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elindult az első török charterjárat a Balatontól</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/elindult-az-elso-torok-charterjarat-a-balatontol-3322</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/elindult-az-elso-torok-charterjarat-a-balatontol-3322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[charterjárat]]></category>
		<category><![CDATA[Freebird Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[sármelléki repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[Törökország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elindult kedden a sármelléki repülőtérről az első törökországi charterjárat, amely szeptember elejéig hetente szállít utasokat Antalyába és vissza. Iglódi László, a járatokat üzemeltető Green Travel értékesítési vezetője az első gép indítása alkalmából az MTI kérdésére elmondta: a török Freebird Airlines Airbus A320-as gépein 180 utast visznek Törökországba. Az idei nyárra tervezett 12 járat töltöttsége mintegy [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/elindult-az-elso-torok-charterjarat-a-balatontol-3322">Elindult az első török charterjárat a Balatontól</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/elindult-az-elso-torok-charterjarat-a-balatontol-3322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisléptékű gazdaságfejlesztéseket támogat az NFM a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/kislepteku-gazdasagfejleszteseket-tamogat-az-nfm-a-balaton-kiemelt-udulokorzet-telepulesein-3309</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/kislepteku-gazdasagfejleszteseket-tamogat-az-nfm-a-balaton-kiemelt-udulokorzet-telepulesein-3309#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Somogy]]></category>
		<category><![CDATA[Veszprém]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton Kiemelt Üdülőkörzet]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Fejlesztési Minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Több mint 145 millió forinttal támogatja a kisléptékű gazdaságfejlesztést célzó beruházásokat a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium &#8211; olvasható a kormany.hu oldalon. A tájékoztatás szerint az összegből, amely a „Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban&#8221; elnevezésű program 21 nyertes pályázata között oszlik meg, olyan fejlesztési projektek valósulhatnak meg, [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/kislepteku-gazdasagfejleszteseket-tamogat-az-nfm-a-balaton-kiemelt-udulokorzet-telepulesein-3309">Kisléptékű gazdaságfejlesztéseket támogat az NFM a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/kislepteku-gazdasagfejleszteseket-tamogat-az-nfm-a-balaton-kiemelt-udulokorzet-telepulesein-3309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordidőt futott Varga Lajos a Keszthely-Kenese szólóvitorlás versenyen</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/rekordidot-futott-varga-lajos-a-keszthely-kenese-szolovitorlas-versenyen-3300</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/rekordidot-futott-varga-lajos-a-keszthely-kenese-szolovitorlas-versenyen-3300#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balatonkenese]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szólóvitorlás verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rekordidőt futva, 4 óra 36 perc alatt ért Kenesére a győztes Varga Lajos a Nelsonnal a Keszthely-Kenese szólóvitorlás versenyen június 13-án. Kitűnő idő, 5-6 Beaufort erejű szél fújt az idei Keszthely-Kenese szólóvitorlás futam résztvevőinek írja a hunsail.hu. Ennek megfelelően rekordidőt is ért el a győztes Varga Lajos. A vitorlás mezőny 9 órakor rajtolt Keszthelynél, és [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/rekordidot-futott-varga-lajos-a-keszthely-kenese-szolovitorlas-versenyen-3300">Rekordidőt futott Varga Lajos a Keszthely-Kenese szólóvitorlás versenyen</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/rekordidot-futott-varga-lajos-a-keszthely-kenese-szolovitorlas-versenyen-3300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felborult egy kamion az M7-es zalai szakaszán</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/felborult-egy-kamion-az-m7-es-zalai-szakaszan-3277</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/felborult-egy-kamion-az-m7-es-zalai-szakaszan-3277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[baleset]]></category>
		<category><![CDATA[kamion]]></category>
		<category><![CDATA[M7-es autópálya]]></category>
		<category><![CDATA[Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Zala Megyei Rendőr-főkapitányság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Korábban felborult, összetört, majd a kerekeire állított nyerges vontató az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a 202-es kilométernél 2015. június 11-én. A szlovén rendszámú, fóliát szállító kamion átszakította a szalagkorlátot és teljesen elfoglalta a határ felé vezető oldalt. Nem sokkal 14 óra után félpályán elindult a forgalom az M7-es autópálya 202-es kilométerénél, ahol korábban [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/felborult-egy-kamion-az-m7-es-zalai-szakaszan-3277">Felborult egy kamion az M7-es zalai szakaszán</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/felborult-egy-kamion-az-m7-es-zalai-szakaszan-3277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLASSZ a pARTon: Nyáresti komolyzenei koncertsorozat a Balaton körül</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/klassz-a-parton-nyaresti-komolyzenei-koncertsorozat-a-balaton-korul-3253</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/klassz-a-parton-nyaresti-komolyzenei-koncertsorozat-a-balaton-korul-3253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonföldvár]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonfüred]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szigliget]]></category>
		<category><![CDATA[Cimbora Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[KLASSZ a pARTon]]></category>
		<category><![CDATA[komolyzene]]></category>
		<category><![CDATA[Óbudai Danubia Zenekar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[<p>KLASSZ a pARTon címmel nyáresti komolyzenei koncertsorozatot hirdetett több balatoni városban és Budapesten a Cimbora Alapítvány és az Óbudai Danubia Zenekar. A június 28-án Balatonfüreden kezdődő és augusztus 23-án a budapesti Várkert Bazárnál végződő sorozaton a Cimbora című televíziós műsorból kinőtt művészeti táborok egykori résztvevői, ma már neves zenészek és muzsikusbarátaik lépnek fel – hangzott [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/klassz-a-parton-nyaresti-komolyzenei-koncertsorozat-a-balaton-korul-3253">KLASSZ a pARTon: Nyáresti komolyzenei koncertsorozat a Balaton körül</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/klassz-a-parton-nyaresti-komolyzenei-koncertsorozat-a-balaton-korul-3253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teljes Vodafone 4G lefedettség a Balatonon</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/teljes-vodafone-4g-lefedettseg-a-balatonon-3250</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/teljes-vodafone-4g-lefedettseg-a-balatonon-3250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Somogy]]></category>
		<category><![CDATA[Veszprém]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>
		<category><![CDATA[4G hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Vodafone megközelítően 100 százalékosra növelte kültéri 4G lefedettségét a Balatonnál &#8211; jelentette be Diego Massidda vezérigazgató hétfőn a Vodafone új siófoki üzletének megnyitóján. A vezérigazgató emlékeztetett, hogy a mobilszolgáltató társaság tavaly novemberben Budapest belvárosában indította el a minden korábbinál gyorsabb mobilinternet hozzáférést nyújtó 4G szolgáltatását, miután a 2014 őszén lezárult frekvenciapályázaton 30,2 milliárd forintért [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/teljes-vodafone-4g-lefedettseg-a-balatonon-3250">Teljes Vodafone 4G lefedettség a Balatonon</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/teljes-vodafone-4g-lefedettseg-a-balatonon-3250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
