<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balatoni Napok &#187; Rig Lajos</title>
	<atom:link href="http://www.balatoninapok.hu/cimke/rig-lajos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balatoninapok.hu</link>
	<description>Ahol mindig van új a nap alatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 09:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>Kidobták az MSZP-ből a Jobbik ajánlatát elfogadó tapolcai pártelnököt</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/kidobtak-az-mszp-bol-a-jobbik-ajanlatat-elfogado-tapolai-partelnokot-2392</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/kidobtak-az-mszp-bol-a-jobbik-ajanlatat-elfogado-tapolai-partelnokot-2392#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 07:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Veszprém]]></category>
		<category><![CDATA[Lévai József]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolca]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai alpolgármester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az MSZP kizárta soraiból Lévai Józsefet, a párt tapolcai elnökét, mert elfogadta a Jobbik ajánlatát az alpolgármesteri posztra. Az MSZP Országos Központja csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a tapolcai politikus döntését tudomásul vették, ugyanakkor úgy határoztak, hogy Lévai Józsefet kizárják a pártból. Egyúttal felszólították, hogy önkormányzati listás mandátumát adja vissza, mert az MSZP [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/kidobtak-az-mszp-bol-a-jobbik-ajanlatat-elfogado-tapolai-partelnokot-2392">Kidobták az MSZP-ből a Jobbik ajánlatát elfogadó tapolcai pártelnököt</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/kidobtak-az-mszp-bol-a-jobbik-ajanlatat-elfogado-tapolai-partelnokot-2392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rig Lajos átvette megbízó levelét</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/rig-lajos-atvette-megbizo-levelet-1814</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/rig-lajos-atvette-megbizo-levelet-1814#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 13:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolca]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[<p>Átvette megbízólevelét Veszprém megye 3-as számú választókerületének április 12-én megválasztott jobbikos országgyűlési képviselője, Rig Lajos kedden a tapolcai városházán. Rig Lajos a mandátum átvétele után azt mondta: &#8220;tisztességgel és becsületességgel&#8221; fogja képviselni a választókerületben élőket. Úgy fogalmazott, ez a térség &#8220;jobb sorsra érdemes&#8221;, majd hozzátette, bízik abban, hogy a kampány során tett minden egyes ígérete [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/rig-lajos-atvette-megbizo-levelet-1814">Rig Lajos átvette megbízó levelét</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/rig-lajos-atvette-megbizo-levelet-1814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kedden kezdheti az országgyűlési munkát Rig Lajos</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/kedden-kezdheti-az-orszaggyulesi-munkat-rig-lajos-1635</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/kedden-kezdheti-az-orszaggyulesi-munkat-rig-lajos-1635#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 07:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jogerőssé vált az április 12-ei tapolcai időközi országgyűlési képviselő-választás eredménye, miután a vasárnap 16 órai határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem – tájékoztatta Ughy Jenőné, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője vasárnap az MTI-t. Az április 12-i tapolcai időközi választást Rig Lajos, a Jobbik jelöltje nyerte. A választás eredményét a külképviseleti szavazatok összeszámlálását követően, a [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/kedden-kezdheti-az-orszaggyulesi-munkat-rig-lajos-1635">Kedden kezdheti az országgyűlési munkát Rig Lajos</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/kedden-kezdheti-az-orszaggyulesi-munkat-rig-lajos-1635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az utolsó szavazatok sem változtattak a tapolcai választás eredményén</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/az-utolso-szavazatok-sem-valtoztattak-a-tapolcai-valasztas-eredmenyen-1483</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/az-utolso-szavazatok-sem-valtoztattak-a-tapolcai-valasztas-eredmenyen-1483#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[Fenyvesi Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Pad Ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Összeszámolták a tapolcai választás utolsó, mintegy 500 szavazatát, ám ezek sem változtattak a vasárnap esti eredményen. Rig Lajos, a Jobbik jelöltje nyerte el a parlamenti mandátumot. Rig Lajos nyerte a mandátumot a vasárnap tartott tapolcai időközi országgyűlési választáson &#8211; nyilatkozta az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője az MTI-nek csütörtökön, miután megszámolták a szavazatokat abban [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/az-utolso-szavazatok-sem-valtoztattak-a-tapolcai-valasztas-eredmenyen-1483">Az utolsó szavazatok sem változtattak a tapolcai választás eredményén</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/az-utolso-szavazatok-sem-valtoztattak-a-tapolcai-valasztas-eredmenyen-1483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehet számolni a szavazatokat &#8211; Megérkezett a tapolcai választás utolsó külképviseleti urnája is</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/lehet-szamolni-a-szavazatokat-megerkezett-a-tapolcai-valasztas-utolso-kulkepviseleti-urnaja-is-1329</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/lehet-szamolni-a-szavazatokat-megerkezett-a-tapolcai-valasztas-utolso-kulkepviseleti-urnaja-is-1329#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[Fenyvesi Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Választási Iroda]]></category>
		<category><![CDATA[Pad Ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[<p>A pretoriai külképviseletről is megérkezett a vasárnapi tapolcai időközi országgyűlési képviselő-választás urnája &#8211; közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) kedd délelőtt. Bár a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnák Magyarországra szállításának határideje csütörtök éjfél, hétfőn a külképviseletek többségéről megérkeztek az urnák, kedd délelőtt pedig megérkezett az utolsó, a pretoriai is, a Dél-afrikai Köztársaságból. Miként tavaly áprilisban, [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/lehet-szamolni-a-szavazatokat-megerkezett-a-tapolcai-valasztas-utolso-kulkepviseleti-urnaja-is-1329">Lehet számolni a szavazatokat &#8211; Megérkezett a tapolcai választás utolsó külképviseleti urnája is</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/lehet-szamolni-a-szavazatokat-megerkezett-a-tapolcai-valasztas-utolso-kulkepviseleti-urnaja-is-1329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vona Gábor: történelmi győzelmet arattunk</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/vona-gabor-tortenelmi-gyozelmet-arattunk-1282</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/vona-gabor-tortenelmi-gyozelmet-arattunk-1282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[Dobó Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[Vona Gábor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Történelmi győzelmet aratott a Jobbik, először tudott ugyanis olyan politikai párt országgyűlési egyéni mandátumot szerezni, amely &#8220;nem volt részese az elhazudott, elsikkasztott rendszerváltozásnak&#8221; &#8211; jelentette ki Vona Gábor vasárnap este Tapolcán, a veszprémi hármas számú választási körzet eredményeinek csaknem teljes feldolgozottságát követő sajtótájékoztatóján. A Jobbik elnöke úgy fogalmazott: pártja megszerezte története első egyéni mandátumát, ráadásul [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/vona-gabor-tortenelmi-gyozelmet-arattunk-1282">Vona Gábor: történelmi győzelmet arattunk</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/vona-gabor-tortenelmi-gyozelmet-arattunk-1282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rig Lajos nyerte a tapolcai időközi választást</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/rig-lajos-nyerte-a-tapolcai-idokozi-valasztast-1263</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/rig-lajos-nyerte-a-tapolcai-idokozi-valasztast-1263#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 19:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[eredmény]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Megérkezett az utolsó előtti szavazókör eredménye is. A szavazatok 99,1 százalékos feldolgozottsága szerint Rig Lajos a szavazatok 35,27 százalékával nyerte el a parlamenti mandátumot. Rig Lajos, Jobbikos jelölt 261 szavazattal vezet Fenyvesi Zoltán fideszes képviselő előtt. Rig Lajos 35,27 % &#8211; 10 354 szavazat Fenyvesi zoltán 34,38% &#8211; 10 093 szavazat Pad Ferenc 26,27% &#8211; [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/rig-lajos-nyerte-a-tapolcai-idokozi-valasztast-1263">Rig Lajos nyerte a tapolcai időközi választást</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/rig-lajos-nyerte-a-tapolcai-idokozi-valasztast-1263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szoros a verseny &#8211; Fej-fej mellett a Fideszes és a Jobbikos jelölt</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/szoros-a-verseny-fej-fej-mellett-a-fideszes-es-a-jobbikos-jelolt-1260</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/szoros-a-verseny-fej-fej-mellett-a-fideszes-es-a-jobbikos-jelolt-1260#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[Fenyvesi Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Pad Ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rendkívül szoros a verseny a tapolcai időközi választáson. A szavazatok 85%-os feldolgozottságánál csak alig több mint 300 szavazattal vezet Rig Lajos, a Jobbik jelöltje, Fenyvesi Zoltán, Fideszes képviselőjelölt előtt. A szavazatok 85%-os feldolgozottságánál a 340 szavazattal vezet Rig Lajos, Fenyvesi Zoltán előtt. Őket követi az MSZP-DK közös jelöltje Pad Ferenc. Jobbik: 35,17 % Fidesz-KDNP: 33,84% [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/szoros-a-verseny-fej-fej-mellett-a-fideszes-es-a-jobbikos-jelolt-1260">Szoros a verseny &#8211; Fej-fej mellett a Fideszes és a Jobbikos jelölt</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/szoros-a-verseny-fej-fej-mellett-a-fideszes-es-a-jobbikos-jelolt-1260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levoksoltak a jelöltek is &#8211; fogy a mozgósítás lendülete</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/levoksoltak-a-jeloltek-is-fogy-a-mozgositas-lendulete-1240</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/levoksoltak-a-jeloltek-is-fogy-a-mozgositas-lendulete-1240#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 12:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[Fenyvesi Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Pad Ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[Sallee Barbara]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zajlik a tapolcai időközi választás, azonban az áprilisi rendes országgyűlési választáshoz képest kevésbé aktívak a szavazók. A nagy pártok képviselő jelöltjei már leadták szavazataikat. Pad Ferenc és Rig Lajos feleségeik kíséretében járultak az urnákhoz, Fenyvesi Zoltánt pedig fiai is elkísérték a szavazásra. Az első adatok szerint jobban sikerült a mozgósítás a körülbelül két hónapja tartott veszprémi [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/levoksoltak-a-jeloltek-is-fogy-a-mozgositas-lendulete-1240">Levoksoltak a jelöltek is &#8211; fogy a mozgósítás lendülete</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/levoksoltak-a-jeloltek-is-fogy-a-mozgositas-lendulete-1240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élő adásban csapott össze három tapolcai jelölt</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/elo-adasban-csapott-ossze-harom-tapolcai-jelolt-1217</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/elo-adasban-csapott-ossze-harom-tapolcai-jelolt-1217#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 15:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Tapolcai választás]]></category>
		<category><![CDATA[Fenyvesi Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Pad Ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[Rig Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[tapolcai választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[<p>Többek között fejlesztésekről, munkahelyteremtésről, a tapolcai kórházról és a vörösiszap-katasztrófáról vitázott a Fidesz-KDNP, az MSZP-DK és a Jobbik jelöltje a vasárnapi időközi választásra az ATV Egyenes Beszéd című műsorában péntek este. Hosszú ideje nem vett részt fideszes jelölt élő televíziós vitában, ám péntek este ezt a jeget az ATV megtörte. Az Egyenes Beszéd című műsorban [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/elo-adasban-csapott-ossze-harom-tapolcai-jelolt-1217">Élő adásban csapott össze három tapolcai jelölt</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/elo-adasban-csapott-ossze-harom-tapolcai-jelolt-1217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
