<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balatoni Napok &#187; Keszthely</title>
	<atom:link href="http://www.balatoninapok.hu/tema/zala/keszthely/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balatoninapok.hu</link>
	<description>Ahol mindig van új a nap alatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 09:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>8 milliárddal bővül a természetvédelemre fordítható uniós forrás</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/8-millarddal-bovul-a-termeszetvedelemre-fordithato-unios-forras-3328</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/8-millarddal-bovul-a-termeszetvedelemre-fordithato-unios-forras-3328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton-felvidéki Nemzeti Park]]></category>
		<category><![CDATA[Földművelésügyi Minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[természetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[uniós forrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[<p>A 2014-2020 közötti költségvetési ciklusban 46 milliárd forint uniós forrást vehet igénybe Magyarország természetvédelmi pályázatokra, szemben az előző hétéves időszakban rendelkezésre álló 38 milliárd forinttal &#8211; közölte a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára csütörtökön Keszthelyen. Rácz András a Balaton-felvidéki Nemzeti Park (BFNP) bivalyállományának tartási körülményeit javító, mintegy 248 millió forintos beruházással megvalósított pályázat záró rendezvényén beszélt [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/8-millarddal-bovul-a-termeszetvedelemre-fordithato-unios-forras-3328">8 milliárddal bővül a természetvédelemre fordítható uniós forrás</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/8-millarddal-bovul-a-termeszetvedelemre-fordithato-unios-forras-3328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordidőt futott Varga Lajos a Keszthely-Kenese szólóvitorlás versenyen</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/rekordidot-futott-varga-lajos-a-keszthely-kenese-szolovitorlas-versenyen-3300</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/rekordidot-futott-varga-lajos-a-keszthely-kenese-szolovitorlas-versenyen-3300#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balatonkenese]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szólóvitorlás verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rekordidőt futva, 4 óra 36 perc alatt ért Kenesére a győztes Varga Lajos a Nelsonnal a Keszthely-Kenese szólóvitorlás versenyen június 13-án. Kitűnő idő, 5-6 Beaufort erejű szél fújt az idei Keszthely-Kenese szólóvitorlás futam résztvevőinek írja a hunsail.hu. Ennek megfelelően rekordidőt is ért el a győztes Varga Lajos. A vitorlás mezőny 9 órakor rajtolt Keszthelynél, és [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/rekordidot-futott-varga-lajos-a-keszthely-kenese-szolovitorlas-versenyen-3300">Rekordidőt futott Varga Lajos a Keszthely-Kenese szólóvitorlás versenyen</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/rekordidot-futott-varga-lajos-a-keszthely-kenese-szolovitorlas-versenyen-3300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLASSZ a pARTon: Nyáresti komolyzenei koncertsorozat a Balaton körül</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/klassz-a-parton-nyaresti-komolyzenei-koncertsorozat-a-balaton-korul-3253</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/klassz-a-parton-nyaresti-komolyzenei-koncertsorozat-a-balaton-korul-3253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonföldvár]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonfüred]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szigliget]]></category>
		<category><![CDATA[Cimbora Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[KLASSZ a pARTon]]></category>
		<category><![CDATA[komolyzene]]></category>
		<category><![CDATA[Óbudai Danubia Zenekar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[<p>KLASSZ a pARTon címmel nyáresti komolyzenei koncertsorozatot hirdetett több balatoni városban és Budapesten a Cimbora Alapítvány és az Óbudai Danubia Zenekar. A június 28-án Balatonfüreden kezdődő és augusztus 23-án a budapesti Várkert Bazárnál végződő sorozaton a Cimbora című televíziós műsorból kinőtt művészeti táborok egykori résztvevői, ma már neves zenészek és muzsikusbarátaik lépnek fel – hangzott [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/klassz-a-parton-nyaresti-komolyzenei-koncertsorozat-a-balaton-korul-3253">KLASSZ a pARTon: Nyáresti komolyzenei koncertsorozat a Balaton körül</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/klassz-a-parton-nyaresti-komolyzenei-koncertsorozat-a-balaton-korul-3253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénteken lesz a Balaton Napja</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/penteken-lesz-a-balaton-napja-3160</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/penteken-lesz-a-balaton-napja-3160#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerzsenyi-Raczko Tímea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Badacsony]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonboglár]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton Napja]]></category>
		<category><![CDATA[Balatoni kör]]></category>
		<category><![CDATA[Balcsi Bagel]]></category>
		<category><![CDATA[Beach Food]]></category>
		<category><![CDATA[vízikutya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Idén először szervezik meg, nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal, számos Balaton parti településsel együttműködve a Balaton Napja rendezvényt. A Balatoni Kör alapítója Kardos Gábor kezdeményezésére a Balaton Napja az év első olyan péntekére esik majd, amikor a tó vize eléri a 20 fokot. Az elmúlt napok kedvező időjárásának hatására, ma már 23 fokos a víz. Miss [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/penteken-lesz-a-balaton-napja-3160">Pénteken lesz a Balaton Napja</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/penteken-lesz-a-balaton-napja-3160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súlyos sérülést szenvedett egy motoros Keszthelyen</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/sulyos-serulest-szenvedett-egy-motoros-keszthelyen-3028</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/sulyos-serulest-szenvedett-egy-motoros-keszthelyen-3028#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 07:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerzsenyi-Raczko Tímea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthelyi Rendőrkapitányság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[<p>A rendelkezésre álló adatok szerint 2015. május 26-án 9 óra 50 perckor Keszthely belterületén, a Csapás úton a Zsidi út irányába közlekedett egy 61 éves vonyarcvashegyi férfi segédmotoros kerékpárjával, amikor megcsúszott és elesett. A baleset során az idős férfi &#8211; az elsődleges orvosi vélemény szerint &#8211; 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett; a mentők [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/sulyos-serulest-szenvedett-egy-motoros-keszthelyen-3028">Súlyos sérülést szenvedett egy motoros Keszthelyen</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/sulyos-serulest-szenvedett-egy-motoros-keszthelyen-3028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem vész kárba a zöldhulladék Keszthelyen</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/nem-vesz-karba-a-zoldhulladek-keszthelyen-2939</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/nem-vesz-karba-a-zoldhulladek-keszthelyen-2939#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 09:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerzsenyi-Raczko Tímea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Videó]]></category>
		<category><![CDATA[biokazán]]></category>
		<category><![CDATA[EWA (fermentáló) konténer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[<p>Környezettudatos módszerrel hasznosítják újra Keszthelyen a felhalmozódott zöldhulladékot. Már el is indult a próbaüzem, miután megérkezett a rendszer egyik fontos alappilére a fermentáló konténer. Ennek segítségével a begyűjtött különféle biomassza alapanyagokból jól éghető biomassza tüzelőanyag készül.  A projekt célja, hogy Keszthely város fenntartási tevékenységeiből származó zöldhulladékból jól égethető tüzelőanyagot állítson elő, majd azt a távhő [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/nem-vesz-karba-a-zoldhulladek-keszthelyen-2939">Nem vész kárba a zöldhulladék Keszthelyen</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/nem-vesz-karba-a-zoldhulladek-keszthelyen-2939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tvkeszthely.hu/hir_videok/biomassza20150520.mp4" length="17841107" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Százezres bírság helyett bérfűnyírás Keszthelyen</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/szazezres-birsag-helyett-berfunyiras-keszthelyen-2934</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/szazezres-birsag-helyett-berfunyiras-keszthelyen-2934#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 09:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerzsenyi-Raczko Tímea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Videó]]></category>
		<category><![CDATA[bérfűnyírás]]></category>
		<category><![CDATA[bírság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[<p>Akár százezer forintra is bírságolhatják azokat a keszthelyieket, akik nem tartják karban az ingatlanjuk előtti területet.  A Keszthelyen hatályos rendeletek értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant határoló járdaszakaszt, az e melletti nyílt árkot, és műtárgyait, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáltó terület tisztán tartásáról gondoskodni. Mindezeken kívül az ingatlant határoló járdán felburjánzó [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/szazezres-birsag-helyett-berfunyiras-keszthelyen-2934">Százezres bírság helyett bérfűnyírás Keszthelyen</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/szazezres-birsag-helyett-berfunyiras-keszthelyen-2934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tvkeszthely.hu/hir_videok/funyirasok20150515.mp4" length="15472565" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Hétvégi futóverseny miatt forgalomkorlátozás Keszthelyen</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/hetvegi-futoverseny-miatt-forgalomkorlatozas-keszthelyen-2900</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/hetvegi-futoverseny-miatt-forgalomkorlatozas-keszthelyen-2900#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 05:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerzsenyi-Raczko Tímea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[forgalomkorlátozás]]></category>
		<category><![CDATA[futóverseny]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthelyi Kilóméterek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani hétvégén Keszthelyen, a Keszthelyi Kilométerek futóverseny miatt. Vasárnap a teljes lezárás érinti a a Sörház, Kossuth, Helikon és Balaton utcát délután fél kettőig, majd délután fél négytől este fél tízig Teljes lezárás érinti a Fő teret, Bem utcát, Erzsébet királyné utcát, a Kastélykanyart, Lehel utcát és a Tapolcai utca teljes szakaszát.  Félpályás lezárás [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/hetvegi-futoverseny-miatt-forgalomkorlatozas-keszthelyen-2900">Hétvégi futóverseny miatt forgalomkorlátozás Keszthelyen</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/hetvegi-futoverseny-miatt-forgalomkorlatozas-keszthelyen-2900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robogó és autó karambolozott Keszthelyen</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/robogo-es-auto-karambolozott-keszthelyen-2620</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/robogo-es-auto-karambolozott-keszthelyen-2620#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 12:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthelyi Rendőrkapitányság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[<p>A robogót egy idős férfi vezette, aki a balesetben súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 76 éves férfi Yamaha típusú segédmotorjával 2015. május 13-án 14 óra 10 perckor Keszthelyen a Tapolcai úton a belváros irányából Gyenesdiás irányába közlekedett, amikor a Tapolcai út és az egyik áruház parkolójába vezető [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/robogo-es-auto-karambolozott-keszthelyen-2620">Robogó és autó karambolozott Keszthelyen</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/robogo-es-auto-karambolozott-keszthelyen-2620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beat-mise a Balaton körül</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/beat-mise-a-balaton-korul-2612</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/beat-mise-a-balaton-korul-2612#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 11:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Balatoni Napok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balatonfüred]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonlelle]]></category>
		<category><![CDATA[Keszthely]]></category>
		<category><![CDATA[Kultúr]]></category>
		<category><![CDATA[Siófok]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[Beat-mise]]></category>
		<category><![CDATA[koncert turné]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[P. Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[<p>A beat-mise turné első állomásaként május 30-án a Budapest Parkban lép fel az Omega együttes, az est vendége a P. Mobil együttes lesz. A turné állomásai között négy Balaton-parti település is van. Trunkos András, az együttes menedzsere az Omega csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Spencer Davis Group már meghirdetett fellépése betegség miatt elmarad, helyette [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/beat-mise-a-balaton-korul-2612">Beat-mise a Balaton körül</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/beat-mise-a-balaton-korul-2612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
