<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balatoni Napok &#187; Belföld</title>
	<atom:link href="http://www.balatoninapok.hu/tema/belfold/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balatoninapok.hu</link>
	<description>Ahol mindig van új a nap alatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 09:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M7-es autópályán</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/kigyulladt-egy-kamion-potkocsija-az-m7-es-autopalyan-3470</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/kigyulladt-egy-kamion-potkocsija-az-m7-es-autopalyan-3470#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[helyszínelés]]></category>
		<category><![CDATA[kamion]]></category>
		<category><![CDATA[kigyulladt]]></category>
		<category><![CDATA[M7-es autópálya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon, a tárnoki lehajtó előtt, személyi sérülés nem történt. Az M7-es érintett szakaszát az oltási munkálatok és a helyszínelés idejére lezárták, de már újra teljes szélességében járható &#8211; közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint a vontató kiállt a meggyulladt pótkocsi alól, amelynek nagyjából négyötöde [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/kigyulladt-egy-kamion-potkocsija-az-m7-es-autopalyan-3470">Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M7-es autópályán</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/kigyulladt-egy-kamion-potkocsija-az-m7-es-autopalyan-3470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több száz milliós állami támogatást kaptak a Balaton körüli nyári fesztiválok</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/tobb-szaz-millios-allami-tamogatast-kaptak-a-balaton-koruli-nyari-fesztivalok-3463</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/tobb-szaz-millios-allami-tamogatast-kaptak-a-balaton-koruli-nyari-fesztivalok-3463#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Kultúr]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyon Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[Rétvári Bence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Idén összesen 150 millió forinttal támogatja a kormány a Sziget, a Volt és a Balaton Sound fesztiválokat, míg a Nagyon Balaton 337 milliós állami támogatást kap &#8211; közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, Magyarországról számos európainak a nyári fesztiválok jutnak eszébe; sok fiatal, ha igazán szabadnak és önfeledtnek szeretné magát érezni, [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/tobb-szaz-millios-allami-tamogatast-kaptak-a-balaton-koruli-nyari-fesztivalok-3463">Több száz milliós állami támogatást kaptak a Balaton körüli nyári fesztiválok</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/tobb-szaz-millios-allami-tamogatast-kaptak-a-balaton-koruli-nyari-fesztivalok-3463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusz vonatjáratokat indít a Balatonhoz a MÁV a hétvégén</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/plusz-vonatjaratokat-indit-a-balatonhoz-a-mav-a-hetvegen-3440</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/plusz-vonatjaratokat-indit-a-balatonhoz-a-mav-a-hetvegen-3440#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[bagolyvonatok]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<category><![CDATA[vonatjáratok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[<p>Több, a hétvégi csúcsforgalomban a Balaton felé közlekedő járatot állított forgalomba a MÁV-Start, az első mentesítő vonatok péntek délután indulnak &#8211; közölte a MÁV Zrt. az MTI-vel. Vonatjáratok a déli parton A közlemény szerint péntek délután Napfürdő néven mentesítő sebesvonat közlekedik a Balaton déli partjára, Budapest és Fonyód között. A Napfürdő vonat a MÁV Nosztalgia [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/plusz-vonatjaratokat-indit-a-balatonhoz-a-mav-a-hetvegen-3440">Plusz vonatjáratokat indít a Balatonhoz a MÁV a hétvégén</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/plusz-vonatjaratokat-indit-a-balatonhoz-a-mav-a-hetvegen-3440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Balaton-átúszás szervezői is csatlakoznak a klímavédelmi kampányhoz</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/a-balatonatuszas-szervezoi-is-csatlakoznak-a-klimavedelmi-kampanyhoz-3413</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/a-balatonatuszas-szervezoi-is-csatlakoznak-a-klimavedelmi-kampanyhoz-3413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[Áder János]]></category>
		<category><![CDATA[Aranyhíd Balaton-átúszó Sportklub]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton-átúszás]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[klímavédelmi kampány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Balaton-átúszás 2015 program programszervezői is csatlakoznak a klímavédelmi kampányhoz &#8211; mondta Szántó László, az Aranyhíd Balaton-átúszó Sportklub elnöke szerdán, miután fogadta őt Áder János államfő. A sportklub elnöke a Sándor-palotában a találkozó után újságíróknak elmondta, nagy örömmel csatlakoztak a köztársasági elnök kezdeményezéséhez, és úgy gondolja, hogy a Balaton-átúszás nagyon jó alkalom egy ilyen kampány [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/a-balatonatuszas-szervezoi-is-csatlakoznak-a-klimavedelmi-kampanyhoz-3413">A Balaton-átúszás szervezői is csatlakoznak a klímavédelmi kampányhoz</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/a-balatonatuszas-szervezoi-is-csatlakoznak-a-klimavedelmi-kampanyhoz-3413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Másodfokú hőségriasztást rendelt el hétfő éjfélig az országos tiszti főorvos is</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/masodfoku-hosegriasztast-rendelt-el-hetfo-ejfelig-az-orszagos-tiszti-foorvos-is-3293</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/masodfoku-hosegriasztast-rendelt-el-hetfo-ejfelig-az-orszagos-tiszti-foorvos-is-3293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[ÁNTSZ]]></category>
		<category><![CDATA[hőség]]></category>
		<category><![CDATA[hőségriasztás]]></category>
		<category><![CDATA[Országos Meteorológiai Szolgálat]]></category>
		<category><![CDATA[országos tiszti főorvos]]></category>
		<category><![CDATA[vészjelzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az Országos Meteorológiai Szolgálat több megyére kiterjesztette és egyúttal másodfokúra emelte a péntekre korábban kiadott hőség miatti figyelmeztetését. A maximumhőmérséklet délután 30-33 Celsius-fok között alakul, késő este is csak 19-24 fokig esik vissza a hőmérséklet. OMSZ: Másodfokú figyelmeztetés az ország nagy részén Az MTI-hez péntek reggel eljuttatott veszélyjelzés szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/masodfoku-hosegriasztast-rendelt-el-hetfo-ejfelig-az-orszagos-tiszti-foorvos-is-3293">Másodfokú hőségriasztást rendelt el hétfő éjfélig az országos tiszti főorvos is</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/masodfoku-hosegriasztast-rendelt-el-hetfo-ejfelig-az-orszagos-tiszti-foorvos-is-3293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingyen ásványvizet biztosít utasai számára a MÁV-START a hőségriadó ideje alatt</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/ingyen-asvanyvizet-biztosit-utasai-szamara-a-mav-start-a-hosegriado-ideje-alatt-3290</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/ingyen-asvanyvizet-biztosit-utasai-szamara-a-mav-start-a-hosegriado-ideje-alatt-3290#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 14:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Közélet]]></category>
		<category><![CDATA[ásványvíz]]></category>
		<category><![CDATA[hőség]]></category>
		<category><![CDATA[hőségriadó]]></category>
		<category><![CDATA[kánikula]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV-START]]></category>
		<category><![CDATA[Országos Meteorológiai Szolgálat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[<p>A hőségriadó ideje alatt a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ingyen ásványvizet biztosít utasai számára a MÁV-START &#8211; közölte a vasúttársaság pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, vidéken a miskolci, a szegedi, a békéscsabai, a celldömölki, a zalaegerszegi, a győri, a veszprémi, a debreceni, [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/ingyen-asvanyvizet-biztosit-utasai-szamara-a-mav-start-a-hosegriado-ideje-alatt-3290">Ingyen ásványvizet biztosít utasai számára a MÁV-START a hőségriadó ideje alatt</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/ingyen-asvanyvizet-biztosit-utasai-szamara-a-mav-start-a-hosegriado-ideje-alatt-3290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hőség: Óvatosságra int a magyar rendőrség</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/hoseg-ovatossagra-int-a-magyar-rendorseg-3287</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/hoseg-ovatossagra-int-a-magyar-rendorseg-3287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 13:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[figyelmetlenség]]></category>
		<category><![CDATA[hőség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[<p>A hőség miatt a közlekedőket és a gyerekeket érintő, megnövekedett veszélyekre hívja fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Németh Ágnes rendőr alezredes az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában a közeledő szünidővel kapcsolatban arról beszélt: a gyerekek mind az utakon, mind otthon, a számítógép előtt veszélybe kerülhetnek. Hozzátette, hogy biciklizés, rollerezés közben a figyelmetlenség, illetve [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/hoseg-ovatossagra-int-a-magyar-rendorseg-3287">Hőség: Óvatosságra int a magyar rendőrség</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/hoseg-ovatossagra-int-a-magyar-rendorseg-3287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az osztrákok költenek a legtöbbet Magyarországon</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/az-osztrakok-koltenek-a-legtobbet-magyarorszagon-3263</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/az-osztrakok-koltenek-a-legtobbet-magyarorszagon-3263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Központi Statisztikai Hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[külföldiek]]></category>
		<category><![CDATA[osztrák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az osztrák látogatók költötték a legtöbbet, 41 milliárd forintot Magyarországon idén az első negyedévben &#8211; derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Statisztikai tükör című friss kiadványából. Az osztrákokat a szlovákok követték 29 milliárd forinttal, majd a németek (25 milliárd forint), az Egyesült Államokból érkezők (22 milliárd forint) és a románok (21 milliárd forint) következnek. [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/az-osztrakok-koltenek-a-legtobbet-magyarorszagon-3263">Az osztrákok költenek a legtöbbet Magyarországon</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/az-osztrakok-koltenek-a-legtobbet-magyarorszagon-3263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Másodfokú veszélyjelzés a Balaton északi és déli felén is</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/masodfoku-veszelyjelzes-a-balaton-eszaki-es-deli-felen-is-3259</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/masodfoku-veszelyjelzes-a-balaton-eszaki-es-deli-felen-is-3259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[felhőszakadás]]></category>
		<category><![CDATA[heves zivatar]]></category>
		<category><![CDATA[jégeső]]></category>
		<category><![CDATA[másodfokú riasztás]]></category>
		<category><![CDATA[Országos Meteorológiai Szolgálat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[<p>Országszerte több járásra, valamint a fővárosra is másodfokú riasztást adott a várható heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt a meteorológiai szolgálat kedd délután. Az érintett területeken már a következő órákban heves zivatarokra, felhőszakadásra kell számítani. Az MTI-hez eljuttatott, kedd éjfélig szóló figyelmeztetés szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém és [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/masodfoku-veszelyjelzes-a-balaton-eszaki-es-deli-felen-is-3259">Másodfokú veszélyjelzés a Balaton északi és déli felén is</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/masodfoku-veszelyjelzes-a-balaton-eszaki-es-deli-felen-is-3259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szögesdrótkerítés húzódhat végig Magyarország déli határán</title>
		<link>http://www.balatoninapok.hu/szogesdrotkerites-huzodhat-vegig-magyarorszag-deli-hataran-3243</link>
		<comments>http://www.balatoninapok.hu/szogesdrotkerites-huzodhat-vegig-magyarorszag-deli-hataran-3243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 12:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balaton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[bevándorlás]]></category>
		<category><![CDATA[biztonságpolitikai szakértő]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[szögesdrótkerítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balatoninapok.hu/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[<p>A határon felhúzott szögesdrót is jelenthet egyfajta megoldást a menekültáradat megfékezésére &#8211; jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában. A szakember annak kapcsán nyilatkozott a televíziónak, hogy sajtóhírek szerint vizsgálják, hogyan, milyen törvényi és egyéb eszközzel lehetne lezárni Magyarország déli határát, amely a délről és keletről Európába igyekvő menekültek és [&#8230;]</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu/szogesdrotkerites-huzodhat-vegig-magyarorszag-deli-hataran-3243">Szögesdrótkerítés húzódhat végig Magyarország déli határán</a> bejegyzés először a <a rel="nofollow" href="http://www.balatoninapok.hu">Balatoni Napok</a> oldalon jelent meg.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balatoninapok.hu/szogesdrotkerites-huzodhat-vegig-magyarorszag-deli-hataran-3243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
